25 | Besançon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Besançon | Don Quichotte | 20H |
25 | Besançon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
39 | Lons le Saunier | Don Quichotte | 20H |
25 | Mouthier-Haute-Pierre | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
70 | Pesmes | Don Quichotte | 20H |
25 | Besançon | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Besançon | Blues Bar Belushi | 20H |
71 | Messey-sur-Grosne | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
70 | Chargey-lès-Port | Don Quichotte | 20H |
25 | Besançon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Besançon | Sodome, ma douce | 20H |
25 | Besançon | Sodome, ma douce | 20H |
70 | Vantoux-et-Longevelle | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Besançon | Amé | 20H |
25 | Besançon | Amé | 20H |
25 | Besançon | Dracula | 20H |
39 | Conliège | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Besançon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Besançon | Don Quichotte | 17H30 |
25 | Pontarlier | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Besançon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
58 | La Charité-sur-Loire | Dracula | 20H30 |
71 | Le Puley | Sodome, ma douce | 20H |
58 | La Charité-sur-Loire | Dracula | 10h30 |
25 | Besançon | Amé | 20H |
25 | Besançon | Sodome, ma douce | 15H00 |
25 | Besançon | Blues Bar Belushi | 17H30 |
69 | Lyon | Sodome, ma douce | 20H |
69 | Lyon | Sodome, ma douce | 20H |
39 | Arbois | Blues Bar Belushi | 20H |
39 | Macornay | Amé | 20H |
25 | Besançon | Dracula | 20H |
25 | Liesle | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Besançon | Dracula | 20H |
25 | Besançon | Blues Bar Belushi | 20H |
39 | Dole | Amé | 20H |
70 | Moncley | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Saint-Vit | Dracula | 20H |
25 | Besançon | Donna Bonnie Mouschka | 20H |
25 | Besançon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
70 | Avrigney | Blues Bar Belushi | 20H |
70 | Oricourt | Amé | 20H |
25 | Besançon | Donna Bonnie Mouschka | 20H |
25 | Besançon | Don Quichotte | 20H |
70 | Bonnay | Dracula | 20H |
70 | Montbozon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
89 | Auxerre | Sodome, ma douce | 20H |
70 | Pesmes | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Besançon | Donna Bonnie Mouschka | 20H |
39 | Arbois | Dracula | 20H |
25 | Mouthier-Haute-Pierre | Sodome, ma douce | 20H |
71 | Saint-Germain-lès-Buxy | Blues Bar Belushi | 20H |
69 | Lyon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
39 | Lons-le-Saunier | Sodome, ma douce | 20H |
68 | Saint-Louis | Amé | 20H |
39 | Dole | Dracula | 20H |
25 | Vandoncourt | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
39 | Saint-Claude | Sodome, ma douce | 20H |
25 | Besançon | Amé | 20H |
39 | Arbois | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
39 | Amange | Sodome, ma douce | 20H |
21 | Lux | Dracula | 20H |
25 | Besançon | Il faudrait promener le chien | 20H |
25 | Besançon | Amé | 20H |
25 | Besançon | Il faudrait promener le chien | 20H |
21 | Villy-en-Auxois | Dracula | 20H |
25 | Besançon | Don Quichotte | 20H |
25 | Besançon | Il faudrait promener le chien | 20H |
39 | Gredisans | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Nancray | Amé | 20H |
21 | Flavigny -sur-Ozerain | Blues Bar Belushi | 20H |
71 | Montagny-lès-Buxy | Dracula | 20H |
31 | Toulouse | 1% | 20H |
31 | Toulouse | A plein gaz | 20H |
31 | Toulouse | Lauren Bancal | 20H |
21 | Dijon | Don Quichotte | 20H |
70 | Loulans-Verchamp | Blues Bar Belushi | 20H |
31 | Toulouse | Hyde | 20H |
31 | Toulouse | A plein gaz | 20H |
31 | Toulouse | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
31 | Toulouse | Les mots du vin et de la table | 20H |
31 | Toulouse | Lauren Bancal | 20H |
89 | Auxerre | Blues Bar Belushi | 20H |
21 | Dijon | Sodome, ma douce | 20H |
31 | Toulouse | 1% | 20H |
31 | Toulouse | Hyde | 20H |
31 | Toulouse | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
21 | Dijon | Sodome, ma douce | 20H |
89 | Irancy | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Besançon | Vita Nuova | 20H |
31 | Auzeville-Tolosane | 1% | 20H |
31 | Toulouse | Hyde | 21H |
25 | Fontain | Blues Bar Belushi | 20H |
71 | Germolles | Don Quichotte | 20H |
21 | Dijon | Sodome, ma douce | 20H |
31 | Toulouse | A plein gaz | 20H |
31 | Toulouse | Dracula | 20H |
31 | Toulouse | Les mots du vin et de la table | 20H |
31 | Toulouse | Lauren Bancal | 20H |
25 | Besançon | Vita Nuova | 20H |
31 | Toulouse | Elise in love | 20H |
21 | Dijon | Sodome, ma douce | 20H |
71 | Saules | Don Quichotte | 20H |
70 | St-Rémy-en-Comté | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Besançon | Vita Nuova | 20H |
31 | Toulouse | 1% | 20H |
31 | Poucharramet | Dracula | 20H |
31 | Toulouse | Hyde | 20H |
31 | Castanet-Tolosan | Les mots du vin et de la table | 20H |
31 | Toulouse | Lauren Bancal | 20H |
31 | Toulouse | Elise in love | 15H |
25 | Saint-Juan | Don Quichotte | 17H |
67 | Wangen | Blues Bar Belushi | 20H |
21 | Villy-en-Auxois | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
21 | Dijon | Amé | 20H |
70 | Chambornay-lès-Bellevaux | Don Quichotte | 20H |
21 | Dijon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Besançon | Vita Nuova | 20H |
67 | Strasbourg | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Mouthier-Haute-Pierre | Blues Bar Belushi | 20H |
70 | Beaumotte-lès-Pins | Don Quichotte | 20H |
21 | Lux | Sodome, ma douce | 20H |
25 | Besançon | Dracula | 20H30 |
89 | Vézelay | Sodome, ma douce | 20H |
25 | La Cluse-et-Mijoux | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
70 | Buthiers | Blues Bar Belushi | 20H |
39 | La Rixouse | Don Quichotte | 20H |
21 | Beaune | Sodome, ma douce | 20H |
70 | Voray-sur-l’Ognon | Amé | 20H |
39 | Dole | Blues Bar Belushi | 20H |
71 | Savianges | Vita Nuova | 20H |
39 | Monnières | Don Quichotte | 20H |
21 | Nuits-Saint-Georges | Sodome, ma douce | 20H |
25 | Lods | Blues Bar Belushi | 20H |
70 | Chariez | Dracula | 20H |
70 | Bouhans-lès-Montbozon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
39 | Montmirey | Dracula | 20H |
70 | Courchaton | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Malbuisson | Amé | 20H |
25 | Mouthier-Haute-Pierre | Dracula | 20H |
70 | Bonnay | Blues Bar Belushi | 20H |
25 | Montfaucon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Fontain | Amé | 20H |
25 | Besançon | Les Règles du savoir-vivre | 20H |
25 | Besançon | Blues Bar Belushi | 20H |
71 | St Gengoux-le-National | Amé | 20H |
25 | Besançon | Dracula | 20H |
Association européenne
du Festival de Caves
La friche artistique
10 avenue de Chardonnet
contact@festivaldecaves.fr
Tél. 06 18 32 53 77
25000 Besançon
Siret 807 880 273 00022
Licence spectacle D2022-004936/V2022-004937
Design : Baptiste Plantin
Développement : Gérard Zaka
Photographies