25 | Besançon | 17 mai | 20H |
25 | Besançon | 18 mai | 20H |
71 | Le Puley | 20 mai | 20H |
25 | Besançon | 21 mai | 15H00 |
69 | Lyon | 22 mai | 20H |
69 | Lyon | 23 mai | 20H |
89 | Auxerre | 26 mai | 20H |
25 | Mouthier-Haute-Pierre | 27 mai | 20H |
39 | Lons-le-Saunier | 30 mai | 20H |
39 | Saint-Claude | 31 mai | 20H |
39 | Amange | 01 juin | 20H |
21 | Dijon | 07 juin | 20H |
21 | Dijon | 08 juin | 20H |
21 | Dijon | 09 juin | 20H |
21 | Dijon | 10 juin | 20H |
21 | Lux | 15 juin | 20H |
89 | Vézelay | 16 juin | 20H |
21 | Beaune | 17 juin | 20H |
21 | Nuits-Saint-Georges | 20 juin | 20H |
25 | Besançon | 19 mai | 20H |
58 | La Charité-sur-Loire | 20 mai | 20H30 |
58 | La Charité-sur-Loire | 21 mai | 10h30 |
25 | Besançon | 23 mai | 20H |
25 | Besançon | 24 mai | 20H |
25 | Saint-Vit | 25 mai | 20H |
70 | Bonnay | 26 mai | 20H |
39 | Arbois | 27 mai | 20H |
39 | Dole | 31 mai | 20H |
21 | Lux | 01 juin | 20H |
21 | Villy-en-Auxois | 02 juin | 20H |
71 | Montagny-lès-Buxy | 03 juin | 20H |
31 | Toulouse | 09 juin | 20H |
31 | Poucharramet | 10 juin | 20H |
25 | Besançon | 16 juin | 20H30 |
70 | Chariez | 20 juin | 20H |
39 | Montmirey | 22 juin | 20H |
25 | Mouthier-Haute-Pierre | 23 juin | 20H |
25 | Besançon | 24 juin | 20H |
25 | Besançon | 18 mai | 20H |
25 | Besançon | 19 mai | 20H |
25 | Besançon | 21 mai | 20H |
39 | Macornay | 23 mai | 20H |
39 | Dole | 24 mai | 20H |
70 | Oricourt | 25 mai | 20H |
68 | Saint-Louis | 30 mai | 20H |
25 | Besançon | 31 mai | 20H |
25 | Besançon | 01 juin | 20H |
25 | Nancray | 03 juin | 20H |
21 | Dijon | 13 juin | 20H |
70 | Voray-sur-l’Ognon | 17 juin | 20H |
25 | Malbuisson | 22 juin | 20H |
25 | Fontain | 23 juin | 20H |
71 | St Gengoux-le-National | 24 juin | 20H |
25 | Besançon | 12 mai | 20H |
25 | Besançon | 13 mai | 20H |
70 | Vantoux-et-Longevelle | 18 mai | 20H |
39 | Conliège | 19 mai | 20H |
25 | Pontarlier | 20 mai | 20H |
25 | Besançon | 21 mai | 17H30 |
39 | Arbois | 23 mai | 20H |
25 | Besançon | 24 mai | 20H |
70 | Avrigney | 25 mai | 20H |
70 | Pesmes | 26 mai | 20H |
71 | Saint-Germain-lès-Buxy | 27 mai | 20H |
21 | Flavigny -sur-Ozerain | 03 juin | 20H |
70 | Loulans-Verchamp | 06 juin | 20H |
89 | Auxerre | 07 juin | 20H |
89 | Irancy | 08 juin | 20H |
25 | Fontain | 09 juin | 20H |
70 | St-Rémy-en-Comté | 10 juin | 20H |
67 | Wangen | 13 juin | 20H |
67 | Strasbourg | 14 juin | 20H |
25 | Mouthier-Haute-Pierre | 15 juin | 20H |
70 | Buthiers | 16 juin | 20H |
39 | Dole | 17 juin | 20H |
25 | Lods | 20 juin | 20H |
70 | Courchaton | 22 juin | 20H |
70 | Bonnay | 23 juin | 20H |
25 | Besançon | 24 juin | 20H |
25 | Besançon | 10 mai | 20H |
39 | Lons le Saunier | 11 mai | 20H |
70 | Pesmes | 12 mai | 20H |
70 | Chargey-lès-Port | 13 mai | 20H |
25 | Besançon | 20 mai | 17H30 |
25 | Besançon | 26 mai | 20H |
25 | Besançon | 02 juin | 20H |
21 | Dijon | 06 juin | 20H |
71 | Germolles | 09 juin | 20H |
71 | Saules | 10 juin | 20H |
25 | Saint-Juan | 11 juin | 17H |
70 | Chambornay-lès-Bellevaux | 14 juin | 20H |
70 | Beaumotte-lès-Pins | 15 juin | 20H |
39 | La Rixouse | 16 juin | 20H |
39 | Monnières | 20 juin | 20H |
25 | Besançon | 10 mai | 20H |
25 | Besançon | 11 mai | 20H |
25 | Mouthier-Haute-Pierre | 12 mai | 20H |
71 | Messey-sur-Grosne | 13 mai | 20H |
25 | Besançon | 17 mai | 20H |
25 | Besançon | 19 mai | 20H |
25 | Besançon | 20 mai | 20H |
25 | Liesle | 23 mai | 20H |
70 | Moncley | 24 mai | 20H |
25 | Besançon | 25 mai | 20H |
70 | Montbozon | 26 mai | 20H |
69 | Lyon | 30 mai | 20H |
25 | Vandoncourt | 31 mai | 20H |
39 | Arbois | 01 juin | 20H |
39 | Gredisans | 03 juin | 20H |
31 | Toulouse | 07 juin | 20H |
31 | Toulouse | 08 juin | 20H |
21 | Villy-en-Auxois | 13 juin | 20H |
21 | Dijon | 14 juin | 20H |
25 | La Cluse-et-Mijoux | 16 juin | 20H |
70 | Bouhans-lès-Montbozon | 22 juin | 20H |
25 | Montfaucon | 23 juin | 20H |
25 | Besançon | 24 juin | 20H |
25 | Besançon | 08 juin | 20H |
25 | Besançon | 09 juin | 20H |
25 | Besançon | 10 juin | 20H |
25 | Besançon | 14 juin | 20H |
71 | Savianges | 17 juin | 20H |
25 | Besançon | 25 mai | 20H |
25 | Besançon | 26 mai | 20H |
25 | Besançon | 27 mai | 20H |
25 | Besançon | 01 juin | 20H |
25 | Besançon | 02 juin | 20H |
25 | Besançon | 03 juin | 20H |
31 | Toulouse | 06 juin | 20H |
31 | Toulouse | 07 juin | 20H |
31 | Toulouse | 09 juin | 20H |
31 | Toulouse | 06 juin | 20H |
31 | Toulouse | 07 juin | 20H |
31 | Toulouse | 09 juin | 20H |
31 | Toulouse | 10 juin | 20H |
31 | Toulouse | 06 juin | 20H |
31 | Toulouse | 08 juin | 20H |
31 | Auzeville-Tolosane | 09 juin | 20H |
31 | Toulouse | 10 juin | 20H |
31 | Toulouse | 07 juin | 20H |
31 | Toulouse | 08 juin | 20H |
31 | Toulouse | 09 juin | 21H |
31 | Toulouse | 10 juin | 20H |
31 | Toulouse | 07 juin | 20H |
31 | Toulouse | 09 juin | 20H |
31 | Castanet-Tolosan | 10 juin | 20H |
31 | Toulouse | 10 juin | 20H |
31 | Toulouse | 11 juin | 15H |
Association européenne
du Festival de Caves
La friche artistique
10 avenue de Chardonnet
contact@festivaldecaves.fr
Tél. 06 18 32 53 77
25000 Besançon
Siret 807 880 273 00022
Licence spectacle D2022-004936/V2022-004937
Design : Baptiste Plantin
Développement : Gérard Zaka
Photographies